Savings & Digital Investments
Digital bank savings are PIDM-insured. Investment platforms are SC-registered. Click any product name to view full data and performance history.
🏦 Digital Bank Savings
PIDM-insured up to RM250k| Bank | Effective Rate | Cap (RM) | Withdrawal | PIDM | Shariah |
|---|---|---|---|---|---|
| GXBank Simpanan Bank Digital | 4.00% | RM 100,000 | Instant | ✓ PIDM | Conventional |
| AEON Bank Simpanan Bank Digital | 3.00% | RM 250,000 | Instant | ✓ PIDM | ✓ Shariah |
| Rize (by Alliance Bank) Simpanan Bank Digital | 2.75% | RM 500,000 | Instant | ✓ PIDM | ✓ Shariah |
📱 Digital Investment Platforms
SC-registered in Malaysia| Platform | Type | App | Expected Return | Min (RM) | Withdrawal | Shariah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIA (Robo Investment Advisor) Pulangan 8.89% (Ogos 2025) bagi Moderate portfolio. | Robo-Advisor (ASNB) | myASNB | 8.89% | RM 100 | T+3 | ✓ Shariah |
| Wahed Invest Pulangan bergantung portfolio. Sukuk + ekuiti. | Robo-Advisor (Shariah) | Wahed | 5.20% | RM 100 | T+3 | ✓ Shariah |
| StashAway Simple Plus Pulangan lebih tinggi, withdraw T+3. | Dana Pasaran Wang | StashAway | 4.10% | RM 1 | T+3 | Conventional |
| Versa Kadar asas net 3.65% selepas tolak yuran. T+1. | Dana Pasaran Wang | Versa | 3.65% | RM 1 | T+1 | Conventional |
| StashAway Simple Projected return 3.55% p.a. net fees. T+1 withdraw. | Dana Pasaran Wang | StashAway | 3.55% | RM 1 | T+1 | Conventional |
| Grab Wealth Melalui Grab app. SC berdaftar. | Amanah Saham Unit | Grab | 3.50% | RM 10 | T+2 | ✓ Shariah |
| TNG GoPlus+ Pulangan harian purata 3.40%. Diurus Principal AM. T+1. | Dana Pasaran Wang | TNG eWallet | 3.40% | RM 1 | T+1 | ✓ Shariah |
| Versa Shariah Kadar asas net 3.39% selepas tolak yuran. T+1. | Dana Pasaran Wang (Shariah) | Versa | 3.39% | RM 1 | T+1 | ✓ Shariah |
SC = Securities Commission Malaysia. PIDM = Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.
Returns for investment platforms are estimates and not guaranteed — subject to fund performance.